Harvest
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| oranges | 3 | 451 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 52 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 51 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 51 | jan | |
| parsnips | 16 | jan | ||
| pumpkins | 1 | 3200 | jan | |
| celery | 45 | jan | ||
| silverbeet | 70 | jan | ||
| mustard greens | 73 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| lettuce | 26 | jan | ||
| basil | 8 | jan | ||
| parsley | 4 | jan | ||
| chillis | 4 | 2 | jan | |
| tomatoes | 57 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 49 | jan | |
| pumpkins | 8 | 31600 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| tamarillos | 3 | 112 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 49 | jan | |
| lemons | 5 | 520 | jan | |
| chives | 5 | jan | ||
| parsley | 35 | jan | ||
| chillis | 4 | 2 | jan | |
| bay leaves | 1 | 2 | jan | |
| celery | 96 | jan | ||
| leeks | 1 | 68 | jan | |
| borage leaves | 53 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| bantam eggs | 3 | 100 | jan | |
| chillis | 1 | jan | ||
| rocket | 7 | jan | ||
| capsicums | 2 | 123 | jan | |
| celery | 150 | jan | ||
| silverbeet | 65 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 2 | 109 | jan | |
| parsnips | 2 | 10 | jaime | |
| basil | 4 | jaime | ||
| onions | 229 | jaime | ||
| chillis | 1 | 10 | jaime | |
| rocket | 39 | jaime | ||
| pumpkins | 1 | 4000 | jaime | |
| capsicums | 198 | jaime | ||
| celery | 116 | jaime | ||
| Cherry tomatoes | 52 | jaime | ||
| tree onions | 2 | 229 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 57 | jaime | |
| bantam eggs | 2 | 69 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 56 | jan | |
| dill | 6 | jaime | ||
| lemons | 1 | 130 | jan | |
| tamarillos | 1 | 42 | jaime | |
| chives | 3 | jan | ||
| parsley | 7 | jaime | ||
| celery | 120 | jaime | ||
| amaranth | 25 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 2 | 111 | jan | |
| bantam eggs | 2 | 71 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| strawberries | 19 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| tamarillos | 5 | 190 | jan | |
| macadamia nuts | 120 | jaime | ||
| celery | 80 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 56 | jan | |
| bantam eggs | 2 | 73 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| chillis | 12 | jaime | ||
| capsicums | 183 | jaime | ||
| celery | 130 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 56 | jan | |
| tamarillos | 2 | 85 | jaime | |
| bantam eggs | 1 | 35 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 53 | jaime | |
| bantam eggs | 1 | 35 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 56 | jan | |
| macadamia nuts | 138 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| carrots | 1 | 81 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 54 | jaime | |
| parsnips | 35 | jaime | ||
| dill | 1 | jaime | ||
| rosemary | 1 | jaime | ||
| bantam eggs | 1 | 37 | jaime | |
| chillis | 2 | 16 | jaime | |
| squash | 1 | 447 | jaime | |
| eggplants | 1 | 126 | jaime | |
| capsicums | 2 | 153 | jaime | |
| beetroots | 4 | 130 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 55 | jaime | |
| bantam eggs | 1 | 35 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 55 | jan | |
| bantam eggs | 1 | 38 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| tamarillos | 3 | 125 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| bantam eggs | 1 | 37 | jaime | |
| silverbeet | 121 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| lemons | 1 | 174 | jaime | |
| basil | 170 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 53 | jan | |
| bantam eggs | 1 | 34 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 53 | jan | |
| bantam eggs | 3 | 110 | jan | |
| egg | 1 | 52 | jaime |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| basil | 15 | jan | ||
| chillis | 14 | jan | ||
| capsicums | 1 | 51 | jan |
| What | Number | Weight (grams) | Note | Who |
|---|---|---|---|---|
| eggs | 1 | 51 | jan |

Recent comments